Citroën Berlingo – 2017- 27000 KM – 1.6 VTI Essence
€ 10.200,00| Année | 2017 |
| Kilométrage | 27000 KM |
| Carburant | Essence |
| Cylindré | 1600 cm³ |
| Puissance | 98ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Monospace |
| Portes | 5 |
Nos véhicules sont vendus avec un entretien effectué avant livraison et la remise du document CAR-PASS certifiant la validité du kilométrage de votre voiture.

| Année | 2017 |
| Kilométrage | 27000 KM |
| Carburant | Essence |
| Cylindré | 1600 cm³ |
| Puissance | 98ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Monospace |
| Portes | 5 |

| Année | 2021 |
| Kilométrage | 77000 KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 1499 cm³ |
| Puissance | 102ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Utilitaire |
| Portes | 6 |

| Année | 2021 |
| Kilométrage | 59000 KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 1499 cm³ |
| Puissance | 102ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Utilitaire |
| Portes | 6 |

| Année | 2022 |
| Kilométrage | 30400 KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 1499 cm³ |
| Puissance | 102ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Utilitaire |
| Portes | 6 |

| Année | 2021 |
| Kilométrage | 59000KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 1499 cm³ |
| Puissance | 102ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Utilitaire |
| Portes | 6 |

| Année | 2021 |
| Kilométrage | 76000KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 1499 cm³ |
| Puissance | 102ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Utilitaire |
| Portes | 6 |

| Année | 2021 |
| Kilométrage | 56000 KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 1499 cm³ |
| Puissance | 102ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Utilitaire |
| Portes | 6 |

| Année | 2021 |
| Kilométrage | 66000KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 1499 cm³ |
| Puissance | 102ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Utilitaire |
| Portes | 6 |

| Année | 2020 |
| Kilométrage | 94000KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 2000 cm³ |
| Puissance | 102ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Utilitaire |
| Portes | 6 |

| Année | 2021 |
| Kilométrage | 46000KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 1499 cm³ |
| Puissance | 102ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Utilitaire |
| Portes | 6 |

| Année | 2020 |
| Kilométrage | 28000KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 1499 cm³ |
| Puissance | 120ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Utilitaire |
| Portes | 6 |

| Année | 2022 |
| Kilométrage | 21000KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 1499 cm³ |
| Puissance | 102 ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Utilitaire |
| Portes | 6 |

| Année | 2019 |
| Kilométrage | 68000KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 1499cm³ |
| Puissance | 99ch |
| Couleur | Gris |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Break |
| Portes | 5 |

| Année | 2020 |
| Kilométrage | 68000KM |
| Carburant | CNG / Essence |
| Cylindré | 999 cm³ |
| Puissance | 90ch |
| Couleur | Bleu goulloise |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Berline |
| Portes | 5 |

| Année | 2019 |
| Kilométrage | 67000KM |
| Carburant | Diesel |
| Cylindré | 2000 cm³ |
| Puissance | 150ch |
| Couleur | Noir |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite automatique |
| Carrosserie | Berline |
| Portes | 5 |

| Année | 2017 |
| Kilométrage | 27000KM |
| Carburant | Essence |
| Cylindré | 1600 cm³ |
| Puissance | 98ch |
| Couleur | Blanc |
| Couleur intérieur | Brun |
| Transmission | Boite Manuelle |
| Carrosserie | Monospace |
| Portes | 5 |

8700KM
Boite automatique

56000KM
Boite manuelle

76000KM
Boite manuelle

66000KM
Boite manuelle

59000KM
Boite manuelle
Nous sommes spécialisés dans la reprise des véhicules de fin de Leasing BELGES :
